| Nähr- und Mineralstoffgehaltswerte wichtiger Futtermittel |
| Futtermittel |
TS (g) |
RF (g) |
RP (g) |
ME (MJ) |
Ca (g) |
P (g) |
| Grünfutter |
| Wiesengras, 1. Schnitt Schossen | 160 | 200 | 190 | 11.19 | 6.8 | 4.1 |
| Wiesengras, 1. Schnitt Ende Blüte | 220 | 314 | 110 | 9.76 | 4.8 | 2.8 |
| Wiesengras, 1. folgende Schnitte Rispenschieben | 180 | 240 | 172 | 10.07 | 7.3 | 4.0 |
| Kleegras, folgende Schnitte Knospenöffnen | 160 | 240 | 186 | 9.78 | 9.5 | 3.8 |
| Gärfutter |
| Grassilage, 1. Schnitt Beginn Rispenschieben | 400 | 222 | 167 | 10.56 | 6.9 | 3.9 |
| Grassilage, 1. Schnitt Mitte der Blüte | 400 | 293 | 132 | 9.80 | 6.0 | 3.5 |
| Grassilage, folgende Schnitte Rispenschieben | 400 | 254 | 157 | 9.54 | 7.9 | 3.6 |
| Kleegrassilage, 1. Schnitt Knospenöffnen | 350 | 260 | 167 | 9.86 | 7.9 | 3.7 |
| Maissilage, Teigreife, körnerarm | 260 | 234 | 86 | 10.21 | 2.5 | 2.7 |
| Maissilage, Teigreife, körnerreif | 350 | 179 | 82 | 11.08 | 2.3 | 2.4 |
| Heu und Stroh |
| Wiesenheu, 1. Schnitt Rispenschieben | 860 | 284 | 110 | 9.48 | 5.4 | 2.8 |
| Wiesenheu, 1. Schnitt abgeblüht | 860 | 350 | 86 | 8.42 | 3.5 | 2.5 |
| Wiesenheu, folgende Schnitte Rispenschieben | 860 | 261 | 141 | 9.42 | 6.4 | 3.5 |
| Gerstenstroh | 860 | 438 | 38 | 6.63 | 4.8 | 0.8 |
| Weizenstroh | 860 | 427 | 37 | 6.21 | 3.1 | 0.8 |
| Futtermittel |
TS (g) |
RF (g) |
RP (g) |
ME (MJ) |
Ca (g) |
P (g) |
| Rüben und Rübennebenerzeugnisse |
| Futterrübe | 110 | 79 | 94 | 11.71 | 2.5 | 2.5 |
| Melasseschnitzel | 896 | 159 | 125 | 12.10 | 8.1 | 1.0 |
| Melasse (Zuckerrübe) | 770 | 5 | 129 | 12.29 | 5.4 | 0.3 |
| Körnerfrüchte (Getreide) |
| Gerste | 870 | 53 | 120 | 12.93 | 0.8 | 3.9 |
| Hafer | 870 | 113 | 123 | 11.48 | 1.2 | 3.5 |
| Triticale | 870 | 30 | 128 | 13.08 | 0.5 | 3.5 |
| Mais | 870 | 26 | 106 | 13.28 | 0.4 | 4.0 |
| Erbsen | 870 | 68 | 259 | 13.41 | 0.9 | 4.8 |
| Ölschrote, Expeller |
| Leinkuchenexpeller | 899 | 110 | 375 | 12.36 | 4.2 | 8.2 |
| Rapsextraktionsschrot | 886 | 129 | 406 | 12.04 | 6.9 | 11.9 |
| Sojaextraktionsschrot, 42% Rohprotein | 870 | 86 | 493 | 13.53 | 3.6 | 7.4 |
TS = Trockensubstanz, RF = Rohfaser, RP = Rohprotein, Ca = Calcium, P = Phosphor -- (g) in Gramm
ME = umsetzbare Energie -- (MJ) in Megajoule |